Kapucni Fehérnemű Bolt és Webáruház

Aktuális ajánlat

  

Megérkezett a Vamp férfi hálóruha kollekció!

 

Mérettáblázat:


Az alábbi táblázat segítségével Ön is egyszerűen megkaphatja a kívánt kosárméretet.


A megfelelő méretű melltartó kiválasztásához az alábbi két méret megadása szükséges:

- mell alatti körméret (cm)
- mellbőség (cm)
 
mell alatti körméret megállapításához szorosan vezessük végig a mérőszalagot a mell alatti részen. 
 
A mellbőség pontos meghatározásához a mérőszalagot lazán vezessük végig a melleken, a mellcsúcson keresztül. A mérés során ügyeljünk arra, hogy a szalagot a hátrészen is mellcsúcs magasságában tartsuk.


kosárméretet a mellcsúcson mért érték és a mell alatti mért érték különbözete adja.


  Mellbőség mínusz mell alatti méret cm-ben
Mell alatti
méret

cm-ben
12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
30-32
58-62   60B 60C 60D 60E 60F 60G 60H 60I 60J
63-67 65A 65B 65C 65D 65E 65F 65G 65H 65I 65J
68-72 70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 70H 70I 70J
73-77 75A 75B 75C 75D 75E 75F 75G 75H 75I 75J
78-82 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 80H 80I 80J
83-87 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 85H 85I 85J
88-92 90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 90H 90I 90J
93-97 95A 95B 95C 95D 95E 95F 95G 95H 95I 95J
98-102 100A 100B 100C 100D 100E 100F 100G 100H    
103-107 105A 105B 105C 105D 105E 105F 105G 105H    
108-112 110A 110B 110C 110D 110E 110F 110G 110H    
113-117 115A 115B 115C 115D 115E 115F 115G 115H    
118-122 120A 120B 120C 120D 120E 120F        


Derékbőség: a derék legkeskenyebb részét kell megmérni. A mérés közben tartsuk lazán a mérőszalagot, ne húzzuk be a hasunkat.

Csípőbőség: a helyes méret megállapításához a csípő legerősebb részén kell végigvezetni a mérőszalagot.


Derékbőség 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Méret 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Konfekció 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Csípőbőség 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
 
 
 
Nemzetközi mérettáblázat

  Testmagasság Női konfekció méret Férfi konfekció méret
XS 158 32/34 40/42
S 164 36/38 44/46
M 170 40/42 48/50
L 176 44/46 52/54
XL 182 48/50 56/58
XXL 185 52/54 60/62
XXXL 188 56/58 64/66